Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Значение | Дата раскрытия | Период актуальности |
---|---|---|---|
Полное и сокращенное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Мерос Единый Центр Финансов" | 21.09.2020 | 23.08.2019-16.06.2021 |
ООО "Мерос Единый Центр Финансов" | 21.09.2020 | 23.08.2019-16.06.2021 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Единый Фондовый Брокер" | 18.06.2021 | 17.06.2021-до внесения изменений | |
ООО "Единый Фондовый Брокер" | 18.06.2021 | 17.06.2021-до внесения изменений | |
Идентификационный номер налогоплательщика | 1659201624 | 21.09.2020 | 18.10.2019 -бессрочно |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 9, корпус 2, помещение 305,307 | 21.09.2020 | 18.10.2019-03.06.2021 |
420012, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 21, этаж 3 кабинет 4,5,6 | 07.06.2021 | 04.06.2021-до внесения изменений | |
Номер телефона, факса | 8 (843) 207-02-88 | 21.09.2020 | 21.09.2020-до внесения изменений |
Адрес электронной почты | 21.09.2020 | 26.03.2018-22.06.2021 | |
[email protected] | 23.06.2021 | 23.06.2018-до внесения изменений | |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | Арзамасцев Артем Александрович | 29.12.2020 | 29.12.2020 - до внесения изменений |
Васильева Виктория Олеговна | 21.09.2020 | 30.07.2020 - 28.12.2020 | |
Фамилия, Имя, Отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при назначении на срок более 2 мес) | Информация отсутствует | 21.09.2020 | 21.09.2020-до внесения изменений |
Сведения о внесении записи о лице в единый реестр инвестиционных советников Банка России | 09.12.2020 | 08.12.2020 – до внесения изменений | |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев и инвестиционных советников | Принят в члены СРО «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) 21.06.2023 года в отношении брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности «инвестиционное консультирование». Ссылка на реестр членов НАУФОР: https://naufor.ru/tree.asp?n=13092 Официальный сайт СРО: https://naufor.ru/ Контактные телефоны СРО: + 7 495 787 77 75 | 23.06.2023 | 21.06.2023 -бессрочно |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Внутренние и базовые стандарты СРО НАУФОР | 23.06.2023 | 21.06.2023 -бессрочно |
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг | Судебные споры с участием Общества отсутствуют | 08.12.2020 | 08.12.2020 – по настоящее время |
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется | 03.03.2021 | 03.03.2021- по настоящее время |
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение по ней | Не составляется | 03.03.2021 | 03.03.2021- по настоящее время |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется | 03.03.2021 | 03.03.2021- по настоящее время |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение по ней | Не составляется | 03.03.2021 | 03.03.2021- по настоящее время |
Политика в отношении персональных данных | Документ | 18.07.2022 | 15.07.2022 до внесения изменений |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Выписка из реестра | 25.10.2022 | 20.10.2022-до внесения изменений |
Информация о приостановлении действия лицензий (с указанием даты и причины) | Факты приостановления действия лицензий отсутствуют | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Информация о возобновлении действия лицензий (с указанием даты) | Факты возобновления действия лицензий отсутствуют | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Информация о принятии решения о направления заявления об аннулировании лицензии | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением | Факты аннулирования лицензий отсутствуют | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: | Отсутствуют | 21.09.2020 | 21.09.2020-до внесения изменений |
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Публичное акционерное общество «СПБ Банк» Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 02.12.2022 | 29.11.2022 - до даты закрытия |
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Публичное акционерное общество «СПБ Банк» Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 02.12.2022 | 29.11.2022 - до даты закрытия |
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: | Отсутствуют | 21.09.2020 | 21.09.2020-до внесения изменений |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) клиентам при предоставлении услуг инвестиционного консультирования | Документы по инвестиционному консультированию | ||
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) клиентам при предоставлении брокерских услуг | Документы по брокерскому обслуживанию | ||
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) клиентам при предоставлении депозитарных услуг | Документы по депозитарному обслуживанию | ||
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности в отношении всех клиентов на протяжении более одного часа подряд (с указанием даты, времени и причин прекращения) | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности в отношении всех клиентов на протяжении одного часа подряд (с указанием даты, времени и причин прекращения) | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Указание на то, что брокер является клиентским брокером | ООО «Единый Фондовый брокер» не является клиентским брокером | 11.04.2022 | 07.04.2022-до внесения изменений |
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 17.03.2023 | 15.03.2023-до внесения изменений |
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Информация отсутствует | 11.04.2022 | 11.04.2022-до внесения изменений |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Информация отсутствует | 23.01.2023 | 19.01.2023-до внесения изменений |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 23.01.2023 | 19.01.2023-до внесения изменений |
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами | Документ | 08.02.2023 | 08.02.2023 – до внесения изменений |
Условия осуществления депозитарной деятельности, формы документов, представляемые депозитарием депонентам и депонентами в депозитарий | Документ | ||
Информация, подлежащая обязательному раскрытию: Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 17.03.2023 | 15.03.2023- до внесения изменений |
Для звонков по России
Представленная информация носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. Информация, представленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности.
ООО «Единый Фондовый Брокер» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.
ООО «Единый Фондовый Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций и инвестирования в финансовые инструменты, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Настоящим ООО «Единый Фондовый Брокер» уведомляет о том, что ООО «Единый Фондовый Брокер» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление депозитарной деятельности №092-14129-000100 от 07.04.2022; на осуществление брокерской деятельности №092-14128-100000 от 07.04.2022; на осуществление дилерской деятельности №092-14159-010000 от 20.10.2022 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №092-14160-001000 от 20.10.2022, а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «Единый Фондовый Брокер» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.